EW 49-150-1:6,6 Fsch EW 49-150-1:6,6/5,514 Fsch EW 49-150-1:7,5 Fsch | 150 m | 8,62° 7,59° | | |
EW 49-190-1:9 Fsch EW 49-190-1:7,5 Fsch EW 49-190-1:7,5/6,6 Fsch EW 49-190-1:7,5/6,6/6,285 Fsch | 190 m | 6,34° 7,59° | 40 km/h | gerades Herzstück |
EW 49-300-1:9 Fsch | 300 m | 6,34° | 50 km/h | gebogenes Herzstück |
EW 49-500-1:12 Fsch EW 49-500-1:12/9 Fsch EW 49-500-1:14 Fsch | 500 m | 4,76° 4,09° | 60 km/h | gebogenes Herzstück |
EW 49-1200-1:18,5 Fsch | 1200 m | 3,09° | 100 km/h | |
Sym ABW 49-215-1:4,8 Fsch | 215 m | 11,77° | | |
EKW 49-190-1:9 Fsch DKW 49-190-1:9 Fsch EKW 49-190-1:9 u. 1:9/7,5 EKW 49-190-1:9 u. 1:9/7,5/6,6 EKW 49-190-1:9 u. 1:9/7,5/6,6/6,285 EKW 49-190-1:6,6 Gz DKW 49-190-1:6,6 Gz | 190 m | 6,34° 6,34° 8,62° 8,62° | | |
EKW 49-300-1:9 Gz DKW 49-300-1:9 Gz | 300 m | 6,34° 6,34° | | |
EKW 49-500-1:9 Fsch DKW 49-500-1:9 Fsch EKW 49-500-1:9 u. 1:9/12 Fsch DKW 49-500-1:9 u. 1:9/12 Fsch DKW 49-500-1:9 u. 1:9/7,5 Fsch DKW 49-500-1:9 u. 1:9/7,5/6,6 Fsch DKW 49-500-1:9 u. 1:9/7,5/6,285 Fsch | 500 m | 6,34° 6,34° | | |
DW 49-190-1:9 u. 1:9 Gz DW 49-190-1:9 u. 1:7,5 Gz DW 49-190-1:9 u. 1:7,5/6,6 Gz DW 49-190-1:9 u. 1:7,5/6,6/6,285 Gz DW 49-190-1:7,5 u. 1:7,5 Gz DW 49-190-1:7,5 u. 1:7,5/6,6 Gz DW 49-190-1:7,5 u. 1:7,5/6,6/6,285 Gz DW 49-190-1:7,5/6,6 u. 1:7,5 Gz DW 49-190-1:7,5/6,6 u. 1:7,5/6,6 Gz DW 49-190-1:7,5/6,6 u. 1:7,5/6,6/6,285 Gz DW 49-190-1:7,5/6,6/6,285 u. 1:7,5 Gz DW 49-190-1:7,5/6,6/6,285 u. 1:7,5/6,6 Gz DW 49-190-1:7,5/6,6/6,285 u. 1:7,5/6,6/6,285 Gz | 190 m | 6,34° 7,59° | | |
Eins DW 49-190-1:9 Gz | 190 m | 6,34° | | |
Weichen R 65 in freier Lage |
EW 65-500-1:12 Fsch | 500 m | 4,76° | | |
Kreuzungen S 49 in freier Lage |
Kr 49-1:2,460 Kr 49-1:2,901 Kr 49-1:3,224 Kr 49-1:3,683 Kr 49-1:4,444 Kr 49-1:6,6 Kr 49-1:7,5 Kr 49-1:9 Kr 49-500/∞-1:7,858 Kr 49-1200/∞-1:11,515 Kr 49-1:18,5 | | 22,12° 19,03° 17,23° 15,19° 12,68° 8,62° 7,59° 6,34° 7,25° 4,96° 3,09° | | |